Un exemple de montage proposé par le SELEQ74
| EXEMPLE | |
| Type de bâtiment | Services techniques |
| Maître d'ouvrage | le syndicat |
| Propriétaire du bâtiment | la commune |
| Achète la centrale PV | le syndicat |
| Porteur de l'investissement | Le syndicat puis la commune rembourse (sur fonds propres ou annuités) 90% (subvention du syndicat à hateur de 10% des coûts HT) |
| Propriétaire de la centrale PV | la commune |
| Titulaire du contrat de vente EDF | la commune |
| Type de convention | convention d'organisation de maîtrise d'ouvrage |
| Publicité? | Non |
| Type d'installation PV | intégré en toiture (avec fontion d'étanchéité) |
| Responsable de l'étanchéité en cas d'intégration | Le syndicat jusqu'à la remise complète des ouvrages à la commune |
| Responsabilités | Le SELEQ 74 assure ses responsabilités jusqu'à la remise complète des ouvrages |
| Durée du contrat | 20 ans |
| Durée d'amortissement | 18-20 ans (sans subvention) |
| Redevance | - |
| Fin de contrat | Installation cédée à la commune |
| Redevable de la taxe professionnelle | - |
Rhônalpénergie-Environnement - 10 rue des Archers - 69002 Lyon - tél : 04 78 37 29 14 - fax : 04 78 37 64 91 - courriel : raee@raee.org
Inscrivez vous pour participer au forum!
Le contenu de ce site Internet n'engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas l'opinion de la Communauté Européenne.
La Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

